RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU603P | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 115E41R | 115E41R | ||
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU603P | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU603T | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU606M | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 115E41R | 115E41R | ||
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU606M | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU606N | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 115E41R | 115E41R | ||
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU606N | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU633P | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU656M | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 115E41R | 115E41R | ||
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU656M | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU656N | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU676M | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 4WD | ISS | 115E41R | 115E41R |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU676N | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 4WD | ISS | 115E41R | 115E41R |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU676P | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 4WD | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU676P | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 4WD | ISS | 115E41R | 115E41R |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU686M | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 4WD | ISS | 115E41R | 115E41R |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU686N | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 4WD | ISS | 115E41R | 115E41R |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU696M | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 4WD | ISS | 115E41R | 115E41R |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU696N | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 4WD | ISS | 115E41R | 115E41R |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU703M | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU703N | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU713M | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU713N | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU713N | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU723M | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU723N | N04C-YE | 2025(R07)/7 | ISS | 115E41R | 115E41R | |
| デュトロ | D | 4000 | 2WG-XZU776N | N04C-YE | 2025(R07)/7 | 4WD | ISS | 115E41R | 115E41R |
| デュトロ Z EV | EV | 0 | ZAB-XED100 | モーター:A1 | 2024(R06)/09 | EV | ※0 85D23L | ※0 85D23L | |
| デュトロ Z EV | EV | 0 | ZAB-XED100V | モーター:A1 | 2024(R06)/09 | EV | ※0 85D23L | ※0 85D23L | |
| デュトロ | D | 4000 | TDG-XZU700X | N04C | 2012(H24)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | TDG-XZU720M | N04C | 2012(H24)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | TKG-XZC600M | N04C | 2012(H24)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | TKG-XZC605ケイ | N04C | 2012(H24)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | TKG-XZU620T | N04C | 2012(H24)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | TKG-XZU650M | N04C | 2012(H24)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | TKG-XZU675M | N04C | 2012(H24)/04 | 4WD | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | TKG-XZU675T | N04C | 2012(H24)/04 | 4WD | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | TKG-XZU710M | N04C | 2012(H24)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | TKG-XZU775M | N04C | 2012(H24)/04 | 4WD | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | TQG-XKC605M | N04C | 2012(H24)/04 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | SJG-XKU710 | N04C | 2011(H23)/07 | ワイドキャブ | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 |
| デュトロ | G | 2700 | ABG-TRC600M | 2TR-FE | 2011(H23)/04 | 55D23L | 55D23L | ||
| デュトロ | D | 4000 | SDG-XZU700X | N04C | 2011(H23)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | SDG-XZU720M | N04C | 2011(H23)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | SJG-XKC605M | N04C | 2011(H23)/04 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | SKG-XZC600M | N04C | 2011(H23)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | SKG-XZC605ケイ | N04C | 2011(H23)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | SKG-XZU620T | N04C | 2011(H23)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | SKG-XZU650M | N04C | 2011(H23)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | SKG-XZU675ケイ | N04C | 2011(H23)/04 | 4WD | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | SKG-XZU710M | N04C | 2011(H23)/04 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | SKG-XZU775M | N04C | 2011(H23)/04 | 4WD | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| デュトロ | LPG | 4100 | LD-BZU410ケイ | 1BZ | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU301ケイ | N05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 80D26L×2 | ||
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU306M | N05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 80D26L×2 | ||
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU306Y | N05D-D | 2004(H16)/05 | ルートバン | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU308ケイ | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU311T | N05D-D | 2004(H16)/05 | フルジャストローダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU321T | N05D-D | 2004(H16)/05 | 強化ダンプ | 55D23L×2 | 80D26L×2 | |
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU331M | N05D-D | 2004(H16)/05 | 木製ジャストロー | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU334M | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU336M | N05D-D | 2004(H16)/05 | 木製フルジャストロー | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU338M | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU341M | N05D-D | 2004(H16)/05 | 木製フルジャストロー | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU346M | N05D-D | 2004(H16)/05 | 木製フルジャストロー、木製高床幅広 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU348M | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU351T | N05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 80D26L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU354T | N04C | 2004(H16)/05 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU368ケイ | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU378M | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU388M | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU401M | S05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU404M | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU404X | N04C | 2004(H16)/05 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU411M | S05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4700 | PB-XZU413M | J05D-TB | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4900 | PB-XZU421M | S05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4700 | PB-XZU423M | J05D-TB | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU424M | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4700 | PB-XZU433M | J05D-TB | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PD-XZU314T | N04C | 2004(H16)/05 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | PD-XZU354T | N04C | 2004(H16)/05 | ダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | PD-XZU388M | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | VF-XKU304E | N04C | 2003(H15)/09 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | VF-XKU304X | N04C | 2003(H15)/09 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | VF-XKU414M | N04C | 2003(H15)/09 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | VF-XKU414M | N04C | 2003(H15)/09 | オプション設定車 | 80D26L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | D | 4000 | VF-XKU414M | N04C | 2003(H15)/09 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU304ケイ | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU344M | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PB-XZU414M | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PD-XZU304ケイ | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PD-XZU344ケイ | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 4000 | PD-XZU414M | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | LPG | 4100 | LD-BZU300ケイ | 1BZ | 2003(H15)/05 | 木製フルジャストロー | 95D31L | 95D31L | |
| デュトロ | LPG | 4100 | LD-BZU300ケイ | 1BZ | 2003(H15)/05 | 木製高床幅広 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |
| デュトロ | LPG | 4100 | LD-BZU410ケイ | 1BZ | 2003(H15)/05 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
| デュトロ | D | 2700 | LD-RZU300M | 3RZ-FE | 2003(H15)/05 | 55D23L | 55D23L | ||
| デュトロ | LPG | 2700 | LD-RZU300M | 3RZ-FPE | 2003(H15)/05 | 80D26L | 80D26L | ||
| デュトロ | D | 2700 | LD-RZU340M | 3RZ-FE | 2003(H15)/05 | 55D23L | 55D23L | ||
| デュトロ | LPG | 2700 | GE-RZU300M | 3RZ-FPE | 2000(H12)/05 | 80D26L | 80D26L | ||
| デュトロ | G | 2700 | GE-RZU300M | 3RZ-FE | 1999(H11)/05 | 55D23L | 80D26L | ||
| デュトロ | G | 2700 | GE-RZU340M | 3RZ-FE | 1999(H11)/05 | 55D23L | 80D26L | ||
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。