RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| セドリック、グロリア (Y31) | LPG | 2000 | ABA-QJY31 | NA20P | 2010(H22)/09 | タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y31) | LPG | 2000 | ABA-QJY31 | NA20PE | 2010(H22)/09 | タクシー | 75D26R-LL | 75D26R-LL | |
| セドリック、グロリア (Y31) | LPG | 2000 | GH-BJY31 | VG20P | 2005(H17)/12 | タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y31) | LPG | 2000 | GH-BJY31 | VG20P | 2005(H17)/12 | タクシー | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y31) | LPG | 2000 | GH-BJY31 | VG20P | 2004(H16)/01 | タクシー | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y31) | LPG | 2000 | GH-CBJY31 | VG20P | 2004(H16)/01 | タクシー | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y31) | LPG | 2000 | LA-QJY31 | NA20P | 2002(H14)/06 | タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y34) | G | 2500 | GF-ENY34 | RB25DET | 2001(H13)/12 | 4WD | 80D23R | 110D26R | |
| セドリック、グロリア (Y34) | G | 3000 | TA-HY34 | VQ30DET | 2001(H13)/12 | 110D26R | 110D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y34) | G | 3000 | TA-HY34 | VQ30DD | 2001(H13)/12 | 80D23R | 80D23R | ||
| セドリック、グロリア (Y34) | G | 3000 | TA-HY34 | VQ30DET | 2001(H13)/12 | AT車 | 80D23R | 80D23R | |
| セドリック、グロリア (Y34) | G | 2500 | TA-MY34 | VQ25DD | 2001(H13)/12 | 80D23R | 80D23R | ||
| セドリック、グロリア (Y34) | G | 2500 | GH-MY34 | VQ25DD | 2000(H12)/06 | 65D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | LPG | 2000 | GF-CMJY31 | RB20P | 1999(H11)/08 | タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y31) | G | 2000 | GF-CY31 | VG20E | 1999(H11)/08 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | LPG | 2000 | GF-MJY31 | RB20P | 1999(H11)/08 | タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y31) | G | 3000 | GF-PAY31 | VQ30E | 1999(H11)/08 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | G | 3000 | GF-PY31 | VG30E | 1999(H11)/08 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | LPG | 2000 | GF-QJY31 | NA20P | 1999(H11)/08 | タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y31) | G | 2000 | GF-Y31 | VG20E | 1999(H11)/08 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y34) | G | 2500 | GF-ENY34 | RB25DET | 1999(H11)/06 | 4WD | 65D26R | 110D26R | |
| セドリック、グロリア (Y34) | G | 3000 | GH-HY34 | VQ30DET | 1999(H11)/06 | -M6車 | 110D26R | 110D26R | |
| セドリック、グロリア (Y34) | G | 3000 | GH-HY34 | VQ30DD | 1999(H11)/06 | 65D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y34) | G | 3000 | GH-HY34 | VQ30DET | 1999(H11)/06 | 65D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y33) | G | 2500 | E-ENY33 | RB25DET | 1997(H09)/06 | 4WD | 65D26R | 95D31R | |
| セドリック、グロリア (Y33) | G | 2500 | E-MY33 | VQ25DE | 1997(H09)/06 | 65D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | LPG | 2000 | E-QJY31 | NA20P | 1996(H08)/09 | タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y33) | G | 2000 | E-Y33 | VG20E | 1996(H08)/01 | 65D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y30) | G | 2000 | GA-VY30 | VG20E | 1995(H07)/11 | 34B19R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y33) | G | 3000 | E-HBY33 | VQ30DET | 1995(H07)/06 | 65D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y33) | G | 3000 | E-HY33 | VQ30DE | 1995(H07)/06 | 65D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y33) | G | 3000 | E-HY33 | VQ30DET | 1995(H07)/06 | 65D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y33) | G | 3000 | E-PY33 | VG30E | 1995(H07)/06 | 65D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y33) | D | 2800 | KD-UY33 | RD28 | 1995(H07)/06 | 75D31R | 95D31R | ||
| セドリック、グロリア (Y32) | G | 3000 | E-PAY32 | VG30 | 1991(H03)/06 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y32) | G | 3000 | E-PY32 | VG30 | 1991(H03)/06 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y32) | G | 2000 | E-Y32 | VG20 | 1991(H03)/06 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | G | 2000 | E-CY31 | VG20 | 1989(H01)/06 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | G | 3000 | E-PAY31 | VG30 | 1989(H01)/06 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | G | 3000 | E-PY31 | VG30 | 1989(H01)/06 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | G | 2000 | E-Y31 | VG20 | 1989(H01)/06 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y30) | G | 2000 | E-WY30 | VG20 | 1987(S62)/12 | SGL | 46B24R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y30) | G | 2000 | T-NY30 | VG20 | 1987(S62)/12 | 34B19R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y30) | G | 2000 | T-VNY30 | CA20 | 1987(S62)/12 | 34B19R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | G | 3000 | E-PAY31 | VG30 | 1987(S62)/06 | 46B24R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | G | 3000 | E-PY31 | VG30 | 1987(S62)/06 | 46B24R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y31) | G | 2000 | E-Y31 | VG20 | 1987(S62)/06 | 46B24R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y30) | G | 2000 | E-NY30 | CA20 | 1983(S58)/06 | 34B19R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y30) | G | 3000 | E-PY30 | VG30 | 1983(S58)/06 | 46B24R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y30) | G | 2000 | E-WY30 | VG20 | 1983(S58)/06 | 34B19R | 80D26R | ||
| セドリック、グロリア (Y30) | G | 2000 | E-Y30 | VG20 | 1983(S58)/06 | ブロアム以外 | 34B19R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y30) | G | 2000 | E-Y30 | VG20 | 1983(S58)/06 | ブロアム | 46B24R | 80D26R | |
| セドリック、グロリア (Y30) | G | 2000 | L-VNY30 | CA20 | 1983(S58)/06 | 34B19R | 80D26R | ||
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。