RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| エクストレイル (T33) | G | 1500 | 6AA-SNT33 | KR15DDT | 2022(R04)/07 | 4WD | HV | L2 | L2 |
| エクストレイル (T33) | G | 1500 | 6AA-T33 | KR15DDT | 2022(R04)/07 | HV | L2 | L2 | |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5AA-HNT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 4WD | HV | L3 | L3 |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5AA-HNT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 4WD、助手席スライドアップシート | HV | L3 | L3 |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5AA-HT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 助手席スライドアップシート | HV | L3 | L3 |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5AA-HT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | HV | L3 | L3 | |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5BA-NT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 4WD | ISS | S-95 | S-95 |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5BA-NT32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 4WD、助手席スライドアップシート | ISS | S-95 | S-95 |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5BA-T32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | 助手席スライドアップシート | ISS | S-95 | S-95 |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | 5BA-T32 | MR20DD | 2020(R02)/10 | ISS | S-95 | S-95 | |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | DAA-HNT32 | MR20DD | 2015(H27)/05 | HV | HV | L3 | L3 |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | DAA-HT32 | MR20DD | 2015(H27)/05 | HV | HV | L3 | L3 |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | DBA-NT32 | MR20DD | 2013(H25)/12 | 4WD | ISS | S-95 | S-95 |
| エクストレイル (T32) | G | 2000 | DBA-T32 | MR20DD | 2013(H25)/12 | ISS | S-95 | S-95 | |
| エクストレイル (T30) | G | 2500 | CBA-TNT31 | QR25DE | 2013(H25)/01 | 4WD | 充電制御 | 80D23L | 80D23L |
| エクストレイル (T30) | D | 2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2013(H25)/01 | 4WD | 110D26L | 110D26L | |
| エクストレイル (T30) | D | 2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2013(H25)/01 | 4WD、AT車 | 110D26L-HR | 110D26L-HR | |
| エクストレイル (T31) | G | 2500 | CBA-TNT31 | QR25DE | 2010(H22)/07 | 4WD | 充電制御 | 80D23L | 80D23L |
| エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 2010(H22)/07 | 4WD | 充電制御 | 55B24L | 55B24L |
| エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-T31 | MR20DE | 2010(H22)/07 | 充電制御 | 55B24L | 55B24L | |
| エクストレイル (T31) | D | 2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2010(H22)/07 | 4WD、AT車 | 110D26L-HR | 110D26L-HR | |
| エクストレイル (T31) | G | 2500 | CBA-TNT31 | QR25DE | 2008(H20)/11 | 4WD | 80D23L | 80D23L | |
| エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 2008(H20)/11 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-T31 | MR20DE | 2008(H20)/11 | 55B24L | 55B24L | ||
| エクストレイル (T31) | G | 2500 | CAB-TNT31 | QR25DE | 2008(H20)/09 | 4WD | 46B24L | 80D23L | |
| エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-NT31 | MR20DE | 2008(H20)/09 | 4WD | 46B24L | 80D23L | |
| エクストレイル (T31) | G | 2000 | DBA-T31 | MR20DE | 2008(H20)/09 | 46B24L | 80D23L | ||
| エクストレイル (T31) | D | 2000 | LDA-DNT31 | M9R | 2008(H20)/09 | 4WD | 110D26L | 110D26L | |
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | CBA-NT30 | QR20DE | 2005(H17)/12 | 4WD | 46B24L | 46B24L | |
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | CBA-NT30 | QR20DE | 2005(H17)/12 | S、4WD | 46B24L | 80D23L | |
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | CBA-NT30 | QR20DE | 2005(H17)/12 | Stt、Xtt、4WD | 55D23L | 80D23L | |
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | CBA-T30 | QR20DE | 2005(H17)/12 | S、X | 46B24L | 80D23L | |
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2005(H17)/12 | GT、4WD、AT車 | 55D23L | 80D23L | |
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2004(H16)/12 | GT | 55D23L | 55D23L | |
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-NT30 | QR20DE | 2004(H16)/12 | 4WD | 46B24L | 46B24L | |
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-NT30 | QR20DE | 2004(H16)/12 | Stt、Xtt、4WD | 55D23L | 55D23L | |
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-PNT30 | SR20VET | 2004(H16)/12 | 55D23L | 55D23L | ||
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-T30 | QR20DE | 2004(H16)/12 | 46B24L | 46B24L | ||
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2003(H15)/06 | 55D23L | 80D23L | ||
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-NT30 | QR20DE | 2003(H15)/06 | 46B24L | 80D23L | ||
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | UA-T30 | QR20DE | 2003(H15)/06 | 46B24L | 80D23L | ||
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | GH-PNT30 | SR20VET | 2001(H13)/10 | 55D23L | 80D26L | ||
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | TA-NT30 | QR20DE | 2001(H13)/10 | 46B24L | 80D26L | ||
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | TA-NT30 | QR20DE | 2001(H13)/10 | ナビ付 | 55D23L | 80D26L | |
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | TA-T30 | QR20DE | 2001(H13)/10 | 46B24L | 80D26L | ||
| エクストレイル (T30) | G | 2000 | TA-T30 | QR20DE | 2001(H13)/10 | ナビ付 | 55D23L | 80D26L | |
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。