RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| アトラス (F26) | D | 1900 | 3DF-AHR87AF | RZ4E | 2024(R06)/11 | ISS | 80D26L | 80D26L | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AJR88AF | 4JZ1-TCS | 2024(R06)/05 | MT | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AJR88AT | 4JZ1-TCS | 2024(R06)/05 | DCT、MT | ISS | 65D23L×2 | 65D23L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-ALR88AC | 4JZ1-TCS | 2024(R06)/05 | MT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-APR88AC | 4JZ1-TCS | 2024(R06)/05 | MT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2TG-APR88AC | 4JZ1-TCS | 2024(R06)/05 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AHS88A | 4JZ1-TCS | 2024(R06)/04 | 4WD | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AMS88AR | 4JZ1-TCS | 2024(R06)/04 | 4WD | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-APS88AR | 4JZ1-TCS | 2024(R06)/04 | 4WD | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AKR88AF | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | MT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AKR88C | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | MT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-ALR88AC | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | MT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AMR88AC | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | MT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AMR88C | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | MT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-ANR88AC | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | MT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-APR88AC | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | MT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2TG-AJR88AF | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2TG-AKR88AF | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | AT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2TG-AKR88C | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | AT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2TG-ALR88AC | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2TG-AMR88AC | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | AT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2TG-AMR88C | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | AT車 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2TG-APR88AC | 4JZ1-TCS | 2023(R05)/10 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2PG-APS88AR | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | 4WD | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AHR88A | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AHS88A | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | 4WD | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AJR88A | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AJS88A | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | 4WD | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AKR88A | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AKS88A | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | 4WD | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-ALR88AR | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-ALS88AR | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | 4WD | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AMR88AR | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AMR88R | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-AMS88AR | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | 4WD | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-ANR88AR | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-APR88AR | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F26) | D | 3000 | 2RG-APS88AR | 4JZ1 | 2021(R03)/04 | 4WD | ISS | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| アトラス (F24) | D | 3000 | TKG-SZ#F24 | ZD30DDTi | 2013(H25)/06 | 115D31L | 110D26L×2 | ||
| アトラス (F24) | D | 3000 | TKG-SZ2F24 | ZD30DDTi | 2013(H25)/06 | 115D31L | 110D26L×2 | ||
| アトラス (F24) | G | 2000 | CBF-SQ#F24 | QR20DE | 2011(H23)/09 | 46B24L | 80D23L | ||
| アトラス (F24) | D | 3000 | SDG-SZ#F24 | ZD30DDTi | 2011(H23)/09 | 110D26L×2 | 110D26L×2 | ||
| アトラス (F24) | D | 3000 | SDG-SZ#F24 | ZD30DDTi | 2011(H23)/09 | 115D31L | 110D26L×2 | ||
| アトラス (F24) | D | 3000 | SKG-SZ#F24 | ZD30DDTi | 2011(H23)/09 | 110D26L×2 | 110D26L×2 | ||
| アトラス (F24) | D | 3000 | SKG-SZ#F24 | ZD30DDTi | 2011(H23)/09 | 115D31L | 110D26L×2 | ||
| アトラス (F24) | D | 3000 | SKG-TZ#F24 | ZD30DDTi | 2011(H23)/09 | 110D26L×2 | 110D26L×2 | ||
| アトラス (F24) | D | 3000 | SKG-TZ#F24 | ZD30DDTi | 2011(H23)/09 | 115D31L | 110D26L×2 | ||
| アトラス (H43) | D | 3000 | SKG-AKR85YN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | SKG-AKR85YN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | SKG-APR85YN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | SKG-APR85YN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TDG-AKS85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TDG-AKS85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TDG-AKS85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TDG-AMS85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TDG-AMS85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TDG-AMS85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TDG-APS85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TDG-APS85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TDG-APS85AR | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJR85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJR85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJR85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJR85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJR85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJR85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJS85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJS85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJS85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJS85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJS85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AJS85AN | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AKR85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AKR85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AKR85A | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ALR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ALR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ALR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ALS85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ALS85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ALS85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AMR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AMR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-AMR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ANR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ANR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ANR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ANS85Aケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ANS85Aケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-ANS85Aケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 4WD、AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-APR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | 消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-APR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | MT車、SMOOTHER-Ex車 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | TKG-APR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2011(H23)/07 | AT車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-AJR85ケイ | 4JJ1 | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | ||
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-AJS85A | 4JJ1 | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | ||
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-AKR85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | ||
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-AKS85ケイ | 4JJ1-TCS | 2007(H19)/01 | 5MT車、4WD | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-ALR85ケイ | 4JJ1 | 2007(H19)/01 | 消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-ALR85ケイ | 4JJ1 | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | ||
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-ALR85ケイ | 4JJ1 | 2007(H19)/01 | 冷凍車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-ALS85ケイ | 4JJ1 | 2007(H19)/01 | 消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-ALS85ケイ | 4JJ1 | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | ||
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-ALS85ケイ | 4JJ1 | 2007(H19)/01 | 冷凍車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-AMR85ケイ | 4JJ1 | 2007(H19)/01 | 消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-AMR85ケイ | 4JJ1 | 2007(H19)/01 | 65D23L×2 | 80D26L×2 | ||
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-AMR85ケイ | 4JJ1 | 2007(H19)/01 | 冷凍車 | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F23) | D | 3200 | KR-SR#F23 | QD32 | 2004(H16)/08 | 95D31R | 95D31R×2 | ||
| アトラス (F23) | G | 2000 | TC-SH#F23 | KA20DE | 2003(H15)/08 | 34B19R | 55D23R | ||
| アトラス (F23) | G | 2000 | TC-SH4F23 | KA20DE | 2003(H15)/08 | 34B19R | 55D23R | ||
| アトラス (F23) | G | 2000 | GE-SH2F23 | KA20DE | 1999(H11)/06 | 34B19R | 55D23R | ||
| アトラス (F23) | G | 2000 | GE-SH4F23 | KA20DE | 1999(H11)/06 | 34B19R | 55D23R | ||
| アトラス (F23) | G | 2500 | GB-SK4F23 | NA20 | 1997(H09)/08 | 80D26R | 80D26R×2 | ||
| アトラス (F23) | G | 2000 | GB-SK2F23 | NA20 | 1995(H07)/06 | 34B19R | 55D23R | ||
| アトラス (F23) | G | 2000 | GB-SK4F23 | NA20 | 1995(H07)/06 | 34B19R | 55D23R | ||
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-AMR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | 冷凍車 | 115E41L×2 | 115E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-APR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | ワイド幅キャブ、冷専シャシ、オプション | 115E41L×2 | 115E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-APR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | ワイド幅キャブ、MT車、スムーサEX | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-APR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | ワイド幅キャブ、冷専シャシ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BDG-APS85ケイ | 4JJ1-TCS | - | 4WD、ワイド幅キャブ、MT車、スムーサEX | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BJG-AJR85AN | 4JJ1-TCS | - | 標準幅キャブ | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BJG-ALR85AN | 4JJ1-TCS | - | セミワイド幅キャブ | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BJG-AMR85AN | 4JJ1-TCS | - | セミワイド幅キャブ | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BJG-APR85AN | 4JJ1-TCS | - | ワイド幅キャブ | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-AJR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | 標準幅キャブ、MT車、スムーサEX | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-AJS85ケイ | 4JJ1-TCS | - | 4WD、標準幅キャブ、MT車、スムーサEX | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-AKR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | 標準幅キャブ、MT車、スムーサEX | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-ALR85AR | 4JJ1-TCS | - | セミワイド幅キャブ、消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-ALR85AR | 4JJ1-TCS | - | セミワイド幅キャブ、MT車、スムーサEX | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-ALR85AR | 4JJ1-TCS | - | セミワイド幅キャブ、冷専シャシ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-ALS85AR | 4JJ1-TCS | - | 4WD、セミワイド幅キャブ、消防車 | 130E41L×2 | 130E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-ALS85AR | 4JJ1-TCS | - | 4WD、セミワイド幅キャブ、MT車、スムーサEX | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-ALS85AR | 4JJ1-TCS | - | 4WD、セミワイド幅キャブ、冷専シャシ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-ANR85AR | 4JJ1-TCS | - | ワイド幅キャブ、MT車、スムーサEX | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-ANS85AR | 4JJ1-TCS | - | 4WD、ワイド幅キャブ、MT車、スムーサEX | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-APR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | ワイド幅キャブ、MT車、スムーサEX | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-APR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | ワイド幅キャブ、冷専シャシ、オプション | 115E41L×2 | 115E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | BKG-APR85ケイ | 4JJ1-TCS | - | ワイド幅キャブ、冷専シャシ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-AJR82AN | 4HV1 | - | 標準幅キャブ、MT車 | 75D23L×2 | 75D23L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-AJR82AN | 4HV1 | - | 標準幅キャブ、MT車、冷専シャシ、スムーサEX | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-AKR82XAN | 4HV1 | - | 標準幅キャブ、MT車 | 75D23L×2 | 75D23L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-AKR82XAN | 4HV1 | - | 標準幅キャブ、MT車、冷専シャシ、スムーサEX | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-ALR82ケイ | 4HV1 | - | セミワイド幅キャブ、MT車 | 75D23L×2 | 75D23L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-ALR82ケイ | 4HV1 | - | セミワイド幅キャブ、MT車、冷専シャシ、スムーサEX | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-AMR82AN | 4HV1 | - | セミワイド幅キャブ、MT車 | 75D23L×2 | 75D23L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-AMR82AN | 4HV1 | - | セミワイド幅キャブ、MT車、冷専シャシ、スムーサEX | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-AMR82N | 4HV1 | - | セミワイド幅キャブ、MT車 | 75D23L×2 | 75D23L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-AMR82N | 4HV1 | - | セミワイド幅キャブ、MT車、冷専シャシ、スムーサEX | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-APR82XAN | 4HV1 | - | ワイド幅キャブ、MT車 | 75D23L×2 | 75D23L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-APR82XAN | 4HV1 | - | ワイド幅キャブ、MT車、冷専シャシ、スムーサEX | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-APR82XN | 4HV1 | - | ワイド幅キャブ、MT車 | 75D23L×2 | 75D23L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | NFG-APR82XN | 4HV1 | - | ワイド幅キャブ、MT車、冷専シャシ、スムーサEX | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | PDG-AKR85YN | 4JJ1-TCN | - | 標準幅キャブ、MT車、スムーサEX | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 5200 | PDG-APR75N | 4HK1-TCN | - | ワイド幅キャブ | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F24) | D | 3000 | PDG-SZ#F24 | ZD30DDTi | - | 115D31L | 110D26L×2 | ||
| アトラス (H43) | D | 5200 | PKG-APR75N | 4HK1-TCN | - | ワイド幅キャブ、冷専シャシ、オプション | 115E41L×2 | 115E41L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 5200 | PKG-APR75N | 4HK1-TCN | - | ワイド幅キャブ | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 5200 | PKG-APR75N | 4HK1-TCN | - | ワイド幅キャブ、冷専シャシ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (F24) | D | 3000 | PKG-TZ#F24 | ZD30DDTi | - | 115D31L | 110D26L×2 | ||
| アトラス (H43) | D | 3000 | SDG-AJR85ケイ | 4JJ1 | - | シングルキャブ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | SDG-AKS85ケイ | 4JJ1 | - | シングルキャブ | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | SDG-ALR85AN | 4JJ1 | - | シングルキャブ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | SDG-AMR85AN | 4JJ1 | - | シングルキャブ | 80D26L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | SDG-AMS85ケイ | 4JJ1 | - | 4WD、シングルキャブ | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | SDG-ANR85AN | 4JJ1 | - | シングルキャブ | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | SDG-APR85AN | 4JJ1 | - | シングルキャブ | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | D | 3000 | SDG-APS85ケイ | 4JJ1 | - | 4WD、シングルキャブ | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | SFG-AJR82ケイ | 4HV1 | - | シングルキャブ | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | SFG-AKR82ZAN | 4HV1 | - | シングルキャブ | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | SFG-ALR82ケイ | 4HV1 | - | シングルキャブ | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
| アトラス (H43) | LPG | 4600 | SFG-AMR82ケイ | 4HV1 | - | シングルキャブ | 65D23L×2 | 80D26L×2 | |
