RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | 2SG-XKC605 | N04C | 2021(R03)/03 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | 2SG-XKC605 | N04C | 2021(R03)/03 | オプション仕様車 | HV | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (C600) | D | 4000 | 2SG-XKC605 | N04C | 2019(R01)/05 | オプション仕様車 | HV | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | 2SG-XKU605 | N04C | 2019(R01)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | 2SG-XKU605 | N04C | 2019(R01)/05 | オプション仕様車 | HV | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | 2SG-XKU605A | N04C | 2019(R01)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | 2SG-XKU605A | N04C | 2019(R01)/05 | オプション仕様車 | HV | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | 2SG-XKU645 | N04C | 2019(R01)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | 2SG-XKU645 | N04C | 2019(R01)/05 | オプション仕様車 | HV | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | 2SG-XKU655 | N04C | 2019(R01)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | 2SG-XKU655 | N04C | 2019(R01)/05 | オプション仕様車 | HV | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | 2SG-XKU702 | N04C | 2019(R01)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | 2SG-XKU702 | N04C | 2019(R01)/05 | オプション仕様車 | HV | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | 2SG-XKU710 | N04C | 2019(R01)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | 2SG-XKU710 | N04C | 2019(R01)/05 | オプション仕様車 | HV | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | 2SG-XKU712 | N04C | 2019(R01)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | 2SG-XKU712 | N04C | 2019(R01)/05 | オプション仕様車 | HV | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | 2SG-XKU720 | N04C | 2019(R01)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | 2SG-XKU720 | N04C | 2019(R01)/05 | オプション仕様車 | HV | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | 2SG-XKU722 | N04C | 2019(R01)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | 2SG-XKU722 | N04C | 2019(R01)/05 | オプション仕様車 | HV | 80D26L×2 | 80D26L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (C600) | D | 4000 | TSG-XKC605 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (C600) | D | 4000 | TSG-XKC605 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (C600) | D | 4000 | TSG-XKC645 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (C600) | D | 4000 | TSG-XKC645 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (C600) | D | 4000 | TSG-XKC655 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (C600) | D | 4000 | TSG-XKC655 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU600 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU600 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU600A | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU600A | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU605 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU605 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU640 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU640 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU645 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU645 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU650 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU650 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU655 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U600) | D | 4000 | TSG-XKU655 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | TSG-XKU702 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | TSG-XKU702 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | TSG-XKU710 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | TSG-XKU710 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | TSG-XKU712 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | TSG-XKU712 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | TSG-XKU720 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | TSG-XKU720 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | TSG-XKU722 | N04C | 2018(H30)/05 | HV | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ ハイブリッド (U700) | D | 4000 | TSG-XKU722 | N04C | 2018(H30)/05 | 別仕様車 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 |
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | LDF-KDY281 | 1KD-FTV | 2015(H27)/05 | 4WD | 105D31L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | QDF-KDY221 | 1KD-FTV | 2015(H27)/05 | 105D31L | 85D26L×2 | ||
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | QDF-KDY231 | 1KD-FTV | 2015(H27)/05 | 105D31L | 85D26L×2 | ||
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | LDF-KDY231 | 1KD-FTV | 2012(H24)/05 | 105D31L | 80D26L×2 | ||
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | LDF-KDY241V | 1KD-FTV | 2012(H24)/05 | 105D31L | 80D26L×2 | ||
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | LDF-KDY271 | 1KD-FTV | 2012(H24)/05 | 4WD | 105D31L | 80D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | LDF-KDY281 | 1KD-FTV | 2012(H24)/05 | 4WD | 105D31L | 80D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | QDF-KDY221 | 1KD-FTV | 2012(H24)/05 | 105D31L | 80D26L×2 | ||
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | QDF-KDY231 | 1KD-FTV | 2012(H24)/05 | 105D31L | 80D26L×2 | ||
| ダイナ (C600) | G | 2700 | ABG-TRC600ケイ | 2TR-FE | 2011(H23)/06 | 55D23L | 80D26L | ||
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | KDF-KDY281 | 1KD-FTV | 2010(H22)/07 | 4WD | 85D26L | 80D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | LDF-KDY221 | 1KD-FTV | 2010(H22)/07 | 85D26L | 80D26L×2 | ||
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | LDF-KDY241V | 1KD-FTV | 2010(H22)/07 | 85D26L | 80D26L×2 | ||
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | LDF-KDY271 | 1KD-FTV | 2010(H22)/07 | 4WD | 85D26L | 80D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | ABF-TRY220 | 1TR-FE | 2009(H21)/03 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | ABF-TRY220 | 1TR-FE | 2009(H21)/03 | AT車 | 50D20L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | ABF-TRY230 | 1TR-FE | 2009(H21)/03 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | ABF-TRY230 | 1TR-FE | 2009(H21)/03 | AT車 | 50D20L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | ADF-KDY221 | 1KD-FTV | 2009(H21)/03 | 105D31L | 80D26L×2 | ||
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | ADF-KDY231 | 1KD-FTV | 2009(H21)/03 | 105D31L | 80D26L×2 | ||
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | ADF-KDY271 | 1KD-FTV | 2009(H21)/03 | 4WD | 105D31L | 80D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 3000 | ADF-KDY281 | 1KD-FTV | 2009(H21)/03 | 4WD | 105D31L | 80D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | NBG-TRY231 | 1TR-FPE | 2009(H21)/03 | 80D26L | 80D26L | ||
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | NBG-TRY281 | 1TR-FPE | 2009(H21)/03 | 4WD | 80D26L | 80D26L | |
| ダイナ (U400) | D | 4000 | BDG-XZU4##ケイ | N04C | 2007(H19)/12 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4000 | BKG-XZU414 | N04C | 2007(H19)/12 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4000 | BKG-XZU424 | N04C | 2007(H19)/12 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U500) | D | 4000 | BKG-XZU5##ケイ | N04C | 2007(H19)/12 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | BDG-XZU3##ケイ | N04C | 2007(H19)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U500) | D | 4000 | BDG-XZU5##ケイ | N04C | 2007(H19)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (Y200) | D | 2500 | KR-KDY290V | 2KD-FTV | 2005(H17)/04 | 4WD、MT車 | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PB-XZU334 | N04C | 2005(H17)/04 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU341 | S05D-D | 2005(H17)/04 | 80D26L | 85D26L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU346 | S05D-D | 2005(H17)/04 | 80D26L | 85D26L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU346 | S05D-D | 2005(H17)/04 | 85D26L | 85D26L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU351D | S05D-D | 2005(H17)/04 | 85D26L | 85D26L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4900 | PB-XZU401 | S05D-D | 2005(H17)/04 | MT車 | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (U400) | D | 4900 | PB-XZU401 | S05D-D | 2005(H17)/04 | AT車 | 85D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (U400) | D | 4900 | PB-XZU411 | S05D-D | 2005(H17)/04 | MT車 | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (U400) | D | 4900 | PB-XZU411 | S05D-D | 2005(H17)/04 | AT車 | 85D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (U400) | D | 4700 | PB-XZU413 | J05D-TB | 2005(H17)/04 | MT車 | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (U400) | D | 4900 | PB-XZU421 | S05D-D | 2005(H17)/04 | MT車 | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (U400) | D | 4900 | PB-XZU421 | S05D-D | 2005(H17)/04 | AT車 | 85D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (U400) | D | 4700 | PB-XZU433 | J05D-TB | 2005(H17)/04 | MT車 | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 2500 | KR-KDY220 | 2KD-FTV | 2004(H16)/07 | MT車 | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 2500 | KR-KDY220 | 2KD-FTV | 2004(H16)/07 | AT車 | 85D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 2500 | KR-KDY230 | 2KD-FTV | 2004(H16)/07 | MT車 | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 2500 | KR-KDY230 | 2KD-FTV | 2004(H16)/07 | AT車 | 85D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 2500 | KR-KDY240V | 2KD-FTV | 2004(H16)/07 | ルートバン | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 2500 | KR-KDY270 | 2KD-FTV | 2004(H16)/07 | 4WD | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 2500 | KR-KDY280 | 2KD-FTV | 2004(H16)/07 | 4WD、MT車 | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 2500 | KR-KDY280 | 2KD-FTV | 2004(H16)/07 | 4WD、AT車 | 85D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (Y200) | D | 2500 | KR-KDY290V | 2KD-FTV | 2004(H16)/07 | ルートバン | 80D26L | 85D26L×2 | |
| ダイナ (U400) | LPG | 4100 | LD-BZU410 | 1BZ | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU301 | S05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 80D26L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU301A | S05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU301H | S05D-D | 2004(H16)/05 | 木製高床幅広 | 55D23L×2 | 80D26L×2 | |
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PB-XZU304H | N04C-TB | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU306 | S05D-D | 2004(H16)/05 | 木製ジャストロー | 55D23L×2 | 80D26L×2 | |
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU306V | S05D-D | 2004(H16)/05 | ルートバン | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PB-XZU308 | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU311D | S05D-D | 2004(H16)/05 | フルジャストローダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU321D | S05D-D | 2004(H16)/05 | 強化ダンプ | 55D23L×2 | 80D26L×2 | |
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU3351D | S05D-D | 2004(H16)/05 | フルジャストローダンプ | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU336 | S05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PB-XZU338 | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU341 | S05D-D | 2004(H16)/05 | 木製フルジャストロー | 55D23L×2 | 95D31L×2 | |
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU346 | S05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PB-XZU348 | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4900 | PB-XZU351D | S05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 80D26L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PB-XZU368 | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PB-XZU368D | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PB-XZU378 | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PB-XZU388 | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4900 | PB-XZU401 | S05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4000 | PB-XZU404 | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4000 | PB-XZU404A | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4900 | PB-XZU411 | S05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4700 | PB-XZU413 | J05D-TB | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4900 | PB-XZU421 | S05D-D | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4700 | PB-XZU423 | J05D-TB | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4000 | PB-XZU424 | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4700 | PB-XZU433 | J05D-TB | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PD-XZU300H | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PD-XZU304 | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PD-XZU314D | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PD-XZU354D | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PD-XZU388 | N04C | 2004(H16)/05 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | KR-XZU304A | N04C | 2003(H15)/09 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4000 | KR-XZU414 | N04C | 2003(H15)/09 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4000 | KR-XZU414 | N04C | 2003(H15)/09 | オプション設定車 | 80D26L×2 | 95D31L×2 | |
| ダイナ (U300) | D | 4000 | VF-XKU304H | N04C | 2003(H15)/09 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | VF-XKU344 | N04C | 2003(H15)/09 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4000 | VF-XKU414 | N04C | 2003(H15)/09 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4000 | VF-XKU424 | N04C | 2003(H15)/09 | HV | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PB-XZU304 | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PB-XZU344 | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4000 | PB-XZU414 | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PD-XZU304A | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U300) | D | 4000 | PD-XZU344 | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (U400) | D | 4000 | PD-XZU414 | N04C | 2003(H15)/08 | 55D23L×2 | 95D31L×2 | ||
| ダイナ (Y200) | LPG | 2700 | LD-RZY231H | 3RZ-FPE | 2003(H15)/07 | 80D26L | 80D26L | ||
| ダイナ (Y200) | LPG | 2700 | LD-RZY281H | 3RZ-FPE | 2003(H15)/07 | 80D26L | 80D26L | ||
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | TC-TRY220 | 1TR-FE | 2003(H15)/07 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | TC-TRY220 | 1TR-FE | 2003(H15)/07 | AT車 | 50D20L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | TC-TRY230 | 1TR-FE | 2003(H15)/07 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | TC-TRY230 | 1TR-FE | 2003(H15)/07 | AT車 | 50D20L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | TC-TRY230 | 1TR-FE | 2003(H15)/07 | スチール高床荷台車 | 50D20L | 55D23L | |
| ダイナ (U300) | LPG | 4100 | LD-BZU3##ケイ | 1BZ | 2003(H15)/05 | 木製フルジャストロー | 95D31L | 95D31L | |
| ダイナ (U300) | LPG | 4100 | LD-BZU3##ケイ | 1BZ | 2003(H15)/05 | 木製高床幅広車 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |
| ダイナ (U400) | LPG | 4100 | LD-BZU410 | 1BZ | 2003(H15)/05 | オプション設定車 | 95D31L×2 | 95D31L×2 | |
| ダイナ (U300) | D | 2700 | LD-RZU3##ケイ | 3RZ-FE | 2003(H15)/05 | 55D23L | 80D26L | ||
| ダイナ (U300) | LPG | 2700 | LD-RZU3##ケイ | 3RZ-FPE | 2003(H15)/05 | 80D26L | 80D26L | ||
| ダイナ (U300) | LPG | 2700 | GE-RZU300 | 3RZ-FPE | 2002(H14)/05 | オプション車 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | |
| ダイナ (U300) | LPG | 2700 | GE-RZU300 | 3RZ-FPE | 2002(H14)/05 | 80D26L | 80D26L | ||
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | GE-RZY220 | 1RZ-E | 2001(H13)/06 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | GE-RZY220 | 1RZ-E | 2001(H13)/06 | カーゴトラック | 34B19L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | GE-RZY220 | 1RZ-E | 2001(H13)/06 | AT車 | 50D20L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | GE-RZY230 | 1RZ-E | 2001(H13)/06 | MT車 | 34B19L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | GE-RZY230 | 1RZ-E | 2001(H13)/06 | カーゴトラック | 34B19L | 55D23L | |
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | GE-RZY230 | 1RZ-E | 2001(H13)/06 | AT車 | 50D20L | 55D23L | |
| ダイナ (Y100) | G | 2000 | GE-YY121 | 3Y | 1999(H11)/05 | 34B19L | 55D23R | ||
| ダイナ (Y100) | G | 2000 | GE-YY131 | 3Y | 1999(H11)/05 | 34B19L | 55D23R | ||
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | GE-YY211 | 3Y | 1999(H11)/05 | 34B19L | 55D23R | ||
| ダイナ (Y200) | LPG | 2000 | GE-YY211 | 3Y-P | 1999(H11)/05 | 34B19L | 55D23R | ||
| ダイナ (U100~200) | G | 2700 | GB-RZU140 | 3RZ-FE | 1997(H09)/08 | 55D23R | 80D26R | ||
| ダイナ (Y100) | G | 2000 | GB-YY101 | 3Y | 1996(H08)/10 | 55D23R | 55D23R | ||
| ダイナ (Y100) | G | 2000 | GB-YY121 | 3Y | 1996(H08)/10 | 34B19L | 55D23R | ||
| ダイナ (Y100) | G | 2000 | GB-YY131 | 3Y | 1996(H08)/10 | 34B19L | 55D23R | ||
| ダイナ (U100~200) | G | 2700 | GB-RZU100ケイ | 3RZ-FE | 1995(H07)/05 | 55D23R | 80D26R | ||
| ダイナ (U100~200) | LPG | 2700 | GB-RZU100ケイ | 3RZ-FP | 1995(H07)/05 | 80D26R | 80D26R | ||
| ダイナ (Y200) | G | 2000 | GB-YY201 | 3Y | 1995(H07)/05 | 55D23R | 55D23R | ||
