RECOMMENDクルマ用バッテリー適合検索
ここに掲載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。
車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式 が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車およびオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず実際に搭載されているバッテリー型式をご確認下さい。
交換用バッテリーは、型式が適合し、ご使用状況に合ったものをお選びください。
お取り扱いを誤ると、バッテリーの引火爆発、火災、失明、やけどの恐れがあります。
本サービスは、予告無しにメンテナンス・更新等により、サービスを一時的に中断することがあります。また、常に最新のデータを掲載するように留意しておりますが、諸事情により情報の内容が実際と異なる場合があります。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいますようお願い申し上げます。
ここに掲載されているデータ以外の情報は所有しておりません。お問い合わせ頂いてもお答えできない場合がありますのでご了承ください。
本データを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
必ずお客様の車両に搭載されているバッテリー型式をご確認ください。
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE
→適合バッテリー【34B19L】(5時間率容量27Ah)
車両型式 DBA-KGC30、エンジン型式 1KR-FE(TRC VSCシステム車)
→適合バッテリー【44B20L】(5時間率容量34Ah)
スマートフォン、タブレットでの閲覧時など表の一部が隠れている場合は表を横スクロールしてご覧ください。
表をクリックすると弊社製品で適合するバッテリーが確認できます。
一部の車両について、車両型式、エンジン型式、およびバッテリー型式が同一の場合は、車両販売開始時期をまとめて記載しています。
車両型式が類似し、エンジン型式や適合バッテリー等が共通する場合は、”#”もしくは”ケイ”を用いた系統表記でまとめています。
| 車両情報 | バッテリー適合情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 燃料 | 排気量(cc) | 車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 環境対応 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| クラウン (SH30) | G | 2500 | 6AA-AZSH32 | A25A-FXS | 2023(R05)/11 | HV | LN2 | LN2 | |
| クラウン (SH30) | H | 0 | ZBA-KZSM30 | - | 2023(R05)/11 | FCV | LN2 | LN2 | |
| クラウン (S220) | G | 2000 | 3BA-ARS220 | 8AR-FTS | 2018(H30)/06 | ISS | LN3-ISS | LN3-ISS | |
| クラウン (S220) | G | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | リヤパワーシート無 | HV | LN1 | LN1 |
| クラウン (S220) | G | 2500 | 6AA-AZSH20 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
| クラウン (S220) | G | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | 4WD、リヤパワーシート無 | HV | LN1 | LN1 |
| クラウン (S220) | G | 2500 | 6AA-AZSH21 | A25A-FXS | 2018(H30)/06 | 4WD、リヤパワーシート設定車 | HV | LN2 | LN2 |
| クラウン (S220) | G | 3500 | 6AA-GWS224 | 8GR-FXS | 2018(H30)/06 | HV | LN2 | LN2 | |
| クラウン (S210) | G | 2000 | DBA-ARS210 | 8AR-FTS | 2015(H27)/10 | アスリート、ターボ | ISS | S-95 | S-95 |
| クラウン (S210) | G | 2500 | DAA-AWS211 | 2AR-FSE | 2014(H26)/07 | 4WD | HV | S46B24L | S46B24L |
| クラウン (S210) | G | 2500 | DAA-AWS210 | 2AR-FSE | 2012(H24)/12 | HV | S46B24L | S46B24L | |
| クラウン (S210) | G | 2500 | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | 2012(H24)/12 | 充電制御 | 55D23L-C | 65D23L | |
| クラウン (S210) | G | 2500 | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | 2012(H24)/12 | 4WD | 充電制御 | 55D23L-C | 65D23L |
| クラウン (S210) | G | 3500 | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | 2012(H24)/12 | 充電制御 | 55D23L-C | 85D26L | |
| クラウン (S200) | G | 3500 | DAA-GWS204 | 2GR-FSE | 2008(H20)/02 | HV | S65D26L | S65D26L | |
| クラウン (S200) | G | 2500 | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | 2008(H20)/02 | 充電制御 | 55D23L-C | 80D26L | |
| クラウン (S200) | G | 2500 | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | 2008(H20)/02 | 充電制御 | 55D23L-C | 80D26L | |
| クラウン (S200) | G | 3000 | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | 2008(H20)/02 | 充電制御 | 55D23L-C | 80D26L | |
| クラウン (S200) | G | 3000 | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | 2008(H20)/02 | 充電制御 | 55D23L-C | 80D26L | |
| クラウン (S200) | G | 3500 | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | 2008(H20)/02 | 充電制御 | 55D23L | 80D26L | |
| クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | 2005(H17)/10 | 充電制御 | 55D23L | 80D26L | |
| クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 2005(H17)/10 | 4WD | 充電制御 | 55D23L | 80D26L |
| クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 2005(H17)/10 | 4WD、Gクレード以外 | 充電制御 | 55D23L | 65D23L |
| クラウン (S180) | G | 3000 | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | 2005(H17)/10 | 充電制御 | 55D23L | 80D26L | |
| クラウン (S180) | G | 3500 | DBA-GRS184 | 2GR-FSE | 2005(H17)/10 | 55D23L | 80D26L | ||
| クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | 2004(H16)/08 | ロイヤルエクストラ | 55D23L | 65D23L | |
| クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | 2004(H16)/08 | 55D23L | 80D26L | ||
| クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 2004(H16)/08 | 4WD | 55D23L | 80D26L | |
| クラウン (S180) | G | 2500 | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | 2004(H16)/08 | 4WD、ロイヤルエクストラi-FOUR | 55D23L | 65D23L | |
| クラウン (S180) | G | 3000 | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | 2004(H16)/08 | 55D23L | 80D26L | ||
| クラウン (S180) | G | 3000 | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | 2004(H16)/08 | 4WD | 55D23L | 80D26L | |
| クラウン (S180) | G | 3000 | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | 2004(H16)/08 | 4WD、Sパッケージ | 55D23L | 65D23L | |
| クラウン (S180) | G | 2500 | UA-GRS180 | 4GR-FSE | 2003(H15)/12 | 55D23L | 65D23L | ||
| クラウン (S180) | G | 2500 | UA-GRS180 | 4GR-FSE | 2003(H15)/12 | 55D23L | 80D26L | ||
| クラウン (S180) | G | 3000 | UA-GRS182 | 3GR-FSE | 2003(H15)/12 | 55D23L | 80D26L | ||
| クラウン (S180) | G | 3000 | UA-GRS183 | 3GR-FSE | 2003(H15)/12 | 4WD | 55D23L | 80D26L | |
| クラウン (S180) | G | 3000 | UA-GRS183 | 3GR-FSE | 2003(H15)/12 | 4WD、Sパッケージ | 55D23L | 65D23L | |
| クラウン セダン | LPG | 2000 | TA-YXS10H | 3Y-PE | 2002(H14)/10 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
| クラウン マイルドハイブリッド | G | 2000 | ZA-GBS12 | 1G-FE+1GM | 2002(H14)/10 | HV | ※0 S65D26L | ※0 S65D26L | |
| クラウン (S170) | G | 2500 | TA-JZS173Z | 1JZ-GE | 2002(H14)/02 | 65D23R | 65D23R | ||
| クラウン (S170) | G | 3000 | TA-JZS175 | 2JZ-GE | 2002(H14)/02 | 65D23R | 65D23R | ||
| クラウン マイルドハイブリッド | G | 3000 | YA-JKS175 | 2JZ-FSE | 2002(H14)/01 | HV | ※0 S65D26R | ※0 S65D26R | |
| クラウン セダン | G | 2000 | TA-GXS10 | 1G-GPE | 2001(H13)/10 | 55D26L | 55D26L | ||
| クラウン セダン | G | 2000 | TA-GXS12 | 1G-FE | 2001(H13)/08 | 46B24L | 55D23L | ||
| クラウン セダン | LPG | 2000 | TA-YXS10 | 3Y-PE | 2001(H13)/08 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
| クラウン (S150) | G | 2000 | GF-GS151Z | 1G-FE | 2000(H12)/04 | パトカー | 55D23L | 55D23L | |
| クラウン (S170) | G | 2000 | GH-GS171 | 1G-FE | 2000(H12)/04 | 46B24R | 55D23R | ||
| クラウン (S170) | G | 2000 | GH-GS171 | 1G-FE | 2000(H12)/04 | ナビ付 | 55D23R | 55D23R | |
| クラウン (S170) | G | 2500 | GH-JZS171 | 1JZ-GE | 1999(H11)/09 | 46B24R | 55D23R | ||
| クラウン (S170) | G | 2500 | GH-JZS171 | 1JZ-GTE | 1999(H11)/09 | マルチビジョン仕様 | 55D23R | 65D23R | |
| クラウン (S170) | G | 2500 | GH-JZS173 | 1JZ-GE | 1999(H11)/09 | 4WD | 46B24R | 55D23R | |
| クラウン (S170) | G | 3000 | GH-JZS175 | 2JZ-FSE | 1999(H11)/09 | 46B24R | 65D23R | ||
| クラウン (S170) | G | 3000 | GH-JZS175 | 2JZ-FSE | 1999(H11)/09 | マルチビジョン仕様 | 55D23R | 65D23R | |
| クラウン (S170) | G | 3000 | GH-JZS179 | 2JZ-GE | 1999(H11)/09 | 4WD | 46B24R | 65D23R | |
| クラウン (S150) | G | 2000 | GF-GS151 | 1G-FE | 1998(H10)/08 | 55D23L | 55D23L | ||
| クラウン (S150) | LPG | 2000 | GF-GS151 | 1G-GPE | 1998(H10)/08 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
| クラウン (S150) | G | 2000 | GF-GS151H | 1G-FE | 1998(H10)/08 | 55D23L | 55D23L | ||
| クラウン (S150) | LPG | 2000 | GF-GS151H | 1G-GPE | 1998(H10)/08 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
| クラウン (S150) | G | 2500 | GF-JZS151 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | 55D23L | 55D23L | ||
| クラウン (S150) | G | 2500 | GF-JZS151 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | GPSボイスナビ付 | 75D26L | 75D26L | |
| クラウン (S150) | G | 2500 | GF-JZS153 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | 55D23L | 55D23L | ||
| クラウン (S150) | G | 2500 | GF-JZS153 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | 4WD | 55D23L | 75D26L | |
| クラウン (S150) | G | 2500 | GF-JZS153 | 1JZ-GE | 1998(H10)/08 | GPSボイスナビ付 | 75D26L | 75D26L | |
| クラウン (S150) | G | 3000 | GF-JZS157 | 2JZ-GE | 1998(H10)/08 | 55D23L | 75D26L | ||
| クラウン (S150) | G | 3000 | GF-JZS157 | 2JZ-GE | 1998(H10)/08 | GPSボイスナビ付 | 75D26L | 75D26L | |
| クラウン (S150) | G | 2000 | E-GS151Z | 1G-FE | 1996(H08)/09 | パトカー | 55D23L | 55D23L | |
| クラウン (S150) | G | 3000 | E-JZS155Z | 2JZ-GE | 1996(H08)/09 | パトカー | 55D26L | 55D26L | |
| クラウン (S150) | G | 3000 | E-JZS155Z | 2JZ-GE | 1996(H08)/09 | 道路巡回車 | 75D26L | 75D26L | |
| クラウン (S150) | G | 2000 | E-GS151 | 1G-FE | 1995(H07)/12 | 55D23L | 55D23L | ||
| クラウン (S150) | LPG | 2000 | E-GS151 | 1G-GPE | 1995(H07)/12 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
| クラウン (S150) | LPG | 2000 | E-GS151H | 1G-GPE | 1995(H07)/12 | タクシー | 55D26L | 55D26L | |
| クラウン (S150) | G | 2500 | E-JZS151 | 1JZ-GE | 1995(H07)/12 | 55D23L | 55D23L | ||
| クラウン (S150) | G | 2500 | E-JZS151 | 1JZ-GE | 1995(H07)/12 | GPS、/ナビナシTV付き | 75D26L | 75D26L | |
| クラウン (S150) | G | 2500 | E-JZS153 | 1JZ-GE | 1995(H07)/12 | 4WD | 55D23L | 55D23L | |
| クラウン (S150) | D | 2400 | KD-LS151 | 2L-TE | 1995(H07)/12 | 95D31L | ※0 140D38L | ||
| クラウン (S150) | G | 2000 | E-GS151H | 1G-FE | 1995(H07)/09 | 55D23L | 55D23L | ||
| クラウン (S150) | G | 2500 | E-JZS151 | 1JZ-GE | 1995(H07)/08 | GPS付 | 75D26L | 75D26L | |
| クラウン (S150) | G | 3000 | E-JZS155 | 2JZ-GE | 1995(H07)/08 | 55D23L | 75D26L | ||
| クラウン (S150) | G | 3000 | E-JZS155 | 2JZ-GE | 1995(H07)/08 | GPS付 | 75D26L | 75D26L | |
| クラウン (S150) | G | 4000 | E-UZS151 | 1UZ-FE | 1995(H07)/08 | 55D23L | 80D26L | ||
| クラウン (S150) | G | 4000 | E-UZS151 | 1UZ-FE | 1995(H07)/08 | マルチビジョン仕様 | 75D26L | 80D26L | |
| クラウン (S150) | D | 2400 | KD-LS151H | 2L-TE | 1995(H07)/08 | 95D31L | ※0 140D38L | ||
▼新車搭載品番の欄に記号がついていた場合は以下を参照ください。
注1:バッテリー型式末尾の「×2」は2個使用を意味します。(例:80D26R×2…80D26Rタイプを2個使用)
注2:バッテリー型式末尾のR
※0:当社のバッテリーでは対応する品番がございません。
※1:新車搭載はB17サイズですが、B19サイズにサイズUP可能です。
※2:バッテリーのインジケータを外し、車両側に付属のセンサーを装着してください。
※3:トップフラット品をご使用ください。
※4:トップフラット品をご使用の場合は、オプションの突出型液栓(B18-A16)をお求めください。